치료비 선정 건수 (년도별)
단위:건
사업년도 | 기간 | 인원(건) | |
---|---|---|---|
1차년도 | 2004. 9. ~ 2005. 12. | (재)입원 162 | |
2차년도 | 2006년 | 113 | (재)입원 64 재활 49 |
3차년도 | 2007년 | 129 | (재)입원 43 재활 86 |
4차년도 | 2008년 | 239 | (재)입원 77 재활 162 |
5차년도 | 2009년 | 286 | (재)입원79 재활 207 |
6차년도 | 2010년 | 341 | (재)입원 111 재활 230 |
7차년도 | 2011년 | 145 | (재)입원 69 재활 76 |
8차년도 | 2012년 | 146 | (재)입원 55 재활 91 |
9차년도 | 2013년 | 147 | (재)입원 58 재활 89 |
10차년도 | 2014년 | 200 | (재)입원 87 재활 113 |
11차년도 | 2015년 | 210 | (재)입원 90 재활 120 |
12차년도 | 2016.1~7월 | 102 | (재)입원 42 재활 60 |
치료비 선정 건수 (년도별)
2016년 7월 (재)입원 치료비 : 4건
치료비 배분 현황 (2016년 누적)
(재)입원치료비 배분액: 103건 / 256,392,515원
※ 입원 치료비는 초기 1회 선정으로 만 24개월까지 입원 치료비가 지원되므로, 선정과 배분 건수는 상이할 수 있습니다.